企業(yè)融資需求表
????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位:萬元/%
一、基本情況 | |||
企業(yè)名稱: | |||
法定代表人: | 聯(lián)系電話: | ||
實收資本: | 企業(yè)聯(lián)系人及電話: | ||
企業(yè)注冊地: | |||
成立日期: | 投產(chǎn)時間: | ||
基本情況簡介: | |||
(說明:簡介主要包括公司股東結(jié)構(gòu);主營業(yè)務(wù)及主要產(chǎn)品介紹,特點、用途、競爭優(yōu)勢,上下游穩(wěn)定性;兩個年度的銷售額和利潤情況;近期資產(chǎn)、負(fù)債情況及其構(gòu)成,主要資產(chǎn)包括貨幣資金、應(yīng)收賬款、存貨、固定資產(chǎn)等;主要負(fù)債包括銀行貸款、應(yīng)付賬款、其他應(yīng)付款等) | |||
經(jīng)營情況(銷售額及利潤): | 2021年 | 2022年 | 2023年 月 |
所需的資質(zhì)證照辦理情況: | |||
從業(yè)人數(shù) | 工資發(fā)放情況 | ||
實際控制人家庭資產(chǎn)與負(fù)債情況: | |||
二、資金需求情況 | |||
擬申請融資金額: | 期限: | ||
資金用途: |
上一篇:無
下一篇:所需資料清單